Furaj starter pentru curcani
| CONTINUT INTERN GARANTAT | ||
| SUBSTANTE USCATE | 85,09 % |
|
| PROTEINA BRUTA | 23,86 % | |
| GRASIMA BRUTA | 1,94 % | |
| FIBRA BRUTA |
4,17 % | |
| CENUSA BRUTA |
6,78 % | |
| METIONINA | 0,849 % | |
| CALCIU | 1,49 % | |
| FOSFOR | 1,08 % | |
| SODIU | 0,212 % |
|
| VITMAINA A |
10613,00 NE/KG |
|
| VITMAINA D3 |
2482,55 NE/KG |
|
| VITMANINA E |
25,25 mg/KG |
|
| NE-M | 5,41 MJ/KG |
|
| NE-G | 7,34 mj/KG |
|
| NE-1 | 7,34 mj/KG |
|
| LIZINA | 1,412 % |
|
| TREONINA | 0,157 % |
|
| TRIPTOFAN |
0,035 % |
|
| ZINC | 117,10 mg/KG |
|
| FIER | 210,34 mg/KG |
|
| CUPRU | 24,70 mg/kg | |
| MANGAN | 91,74 mg/KG | |
| SELENIU | 0,26 mg/KG | |
| MANGAN | 91,74 % | |
| SELENIU | 0,26 mg/KG | |
| MAGNEZIU | 0,21 % | |
| NA-MONENSINA | 100,00 mg/KG | |
| ACID LINOLEIC | 3,21 % | |
| COMPONENTA | |
| GRAU DE FURAJ | 17,50 % |
| PORUMB | 37,00 % |
| MASA DE SOIA |
12,50 % |
| CGF PELLET | 4 % |
| MASA DE FLOAREA SOARELUI | 6,00 % |
| FAINA DE GRAU DE FURAJ | 15 % |
| VAR | 2,5 % |
| PREMIX | 2,5 % |
| TARATA | 3 % |
Mod de administrare: se foloseste numai ptr. animale
Nu se administreaza la cai, iepuri si carnivore !
Indicatii de depozitare:
A SE PASTRA
Fabricat de : Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt UNGARIA BUDAPESTA
Ultima actualizare (Miercuri, 10 Martie 2010 07:48)
Ultima actualizare (Miercuri, 10 Martie 2010 13:59)










