| CONTINUT INTERN GARANTAT | ||
| SUBSTANTE USCATE | 84,88 % |
|
| PROTEINA BRUTA | 20,66 % | |
| GRASIMA BRUTA | 2,52 % | |
| CENUSA BRUTA | 6,49 % | |
| METIONINA | 0,705 % | |
| CALCIU | 1,48 % | |
| FOSFOR | 1,07 % | |
| SODIU | 0,210 % | |
| VITAMINA A | 10613,00 NE/KG | |
| VITAMINA D3 | 2482,55 NE/KG | |
| VITAMINA E | 25,25 mg/kg | |
| NE – m | 7,89 MJ/kg | |
| NE- g | 5,38 MJ/kg | |
| NE – l | 7,29 MJ/kg | |
| LIZINA | 1,196 % | |
| TREONINA | 0,197 % | |
| TRIPTOFAN | 0,036 % | |
| ZINC | 121,65 mg/kg | |
| FIER | 225,76 mg/kg | |
| CUPRU | 24,46 mg/kg | |
| MANGAN | 9,48 mg/kg | |
| SELENIU | 0,29 mg/kg | |
| MAGNEZIU |
0,23 % | |
| NA – MONENSINA | 100,00 mg/kg | |
| ACID LINOLEIC | 3,21 % | |
| COMPONENTA | |
| GRAU DE FURAJ | 13,50 % |
| PORUMB | 34,00 % |
| PRAF DE GRASIMI F 40 | 1,00 % |
| CGF PELLET | 4 % |
| MASA DE FLOAREA SOARELUI | 3,00 % |
| INA DE GRAU DE FURAJ | 13 % |
| VAR | 2 % |
| PREMIX | 3,5 % |
| DL- METIONINA | 0,1 % |
Mod de administrare: se foloseste numai ptr. animale
Nu se administreaza la cai, iepuri si carnivore !
Indicatii de depozitare:
A SE PASTRA
Fabricat de : Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt UNGARIA BUDAPESTA








